您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi),248/900CAMA/W20軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKF248/900CAMA/W20球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi),并庫存同類進(jìn)口品牌的SKF 248/900CAMA/W20軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
| 型號:248/900CAMA/W20 | 更新時間:2025.07.07 |
| 品牌:SKF | 系列:球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi) |
| 內(nèi)徑(d):900mm | 外徑(D):1090mm |
| 厚度(B):190mm | 瀏覽量:2245 |
| 球面滾子軸承, 圓柱和圓錐孔, 圓柱型內(nèi)孔, 無密封件 | ||||||||||
| 公差 , 參見文字 | ||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | ||||||||||
| 推薦配合 | ||||||||||
| 軸和軸承座公差 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | |||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
|
|
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|
|
||||||||||
| 900 | 1090 | 190 | 4660 | 15300 | 950 | 240 | 480 | 370 | 248/900 CAMA/W20 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]