您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌聚合物球軸承,推力球軸承, POM/PO,51204V/HR11T1軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKF51204V/HR11T1聚合物球軸承,推力球軸承, POM/PO,并庫存同類進口品牌的SKF 51204V/HR11T1軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
| 型號:51204V/HR11T1 | 更新時間:2025.04.19 |
| 品牌:SKF | 系列:聚合物球軸承,推力球軸承, POM/PO |
| 內(nèi)徑(d):20mm | 外徑(D):40mm |
| 厚度(B):14mm | 瀏覽量:4783 |
| 聚合物球軸承,推力球軸承, POM/POM/stainless steel/POM | ||||||||
|
|
||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 負荷能力 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||
| d | D | B | 動態(tài) 1) | 靜態(tài) 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
|
|
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
||||||||
| 20 | 40 | 14 | 0,86 | 0,69 | 460 | 0,021 | 51204 V/HR11T1 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]