您好!歡迎訪問(wèn)蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專(zhuān)業(yè)經(jīng)銷(xiāo)SKF品牌圓柱滾子軸承, 四列, BC4.10,BC4-8022/HA1軸承在庫(kù)存現(xiàn)貨型號(hào)內(nèi),SKFBC4-8022/HA1圓柱滾子軸承, 四列, BC4.10,并庫(kù)存同類(lèi)進(jìn)口品牌的SKF BC4-8022/HA1軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來(lái)電!【0512-57922999】
| 型號(hào):BC4-8022/HA1 | 更新時(shí)間:2025.04.22 |
| 品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 四列, BC4.10 |
| 內(nèi)徑(d):355.6mm | 外徑(D):482.6mm |
| 厚度(B):269.87mm | 瀏覽量:4623 |
| 圓柱滾子軸承, 四列, BC4.10 | |||||||||
| 公差, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 參見(jiàn)文字 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 體積 | 型號(hào) | |||||
| 動(dòng)態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 355,6 | 482,6 | 269,87 | 269,87 | 2970 | 6400 | 585 | 150 | BC4-8022/HA1 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]