您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務(wù)熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Soli,NA6906/W64軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFNA6906/W64滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Soli,并庫存同類進(jìn)口品牌的SKF NA6906/W64軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
| 型號:NA6906/W64 | 更新時間:2025.07.07 |
| 品牌:SKF | 系列:滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Soli |
| 內(nèi)徑(d):30mm | 外徑(D):47mm |
| 厚度(B):30mm | 瀏覽量:3104 |
| 滾針軸承, 帶法蘭,有內(nèi)圈, 含Solid Oil, 無密封件 | |||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||
| 徑向內(nèi)部游隙 , 參見文字 | |||||||||
| 推薦配合 | |||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 限制速度 | 體積 | 型號 | ||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | ||||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | ||||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||
|
|
|||||||||
| 30 | 47 | 30 | 42,9 | 75 | 9,8 | 3800 | 0,19 | NA 6906/W64 | |
版權(quán)所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]