您好!歡迎訪問蘇州凱諾永晟軸承有限公司
服務熱線:18021619717
蘇州凱諾永晟軸承專業(yè)經(jīng)銷SKF品牌圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓,NNU40/950KM/W33軸承在庫存現(xiàn)貨型號內(nèi),SKFNNU40/950KM/W33圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓,并庫存同類進口品牌的SKF NNU40/950KM/W33軸承大量現(xiàn)貨,歡迎您的來電!【0512-57922999】
| 型號:NNU40/950KM/W33 | 更新時間:2025.07.13 |
| 品牌:SKF | 系列:圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓 |
| 內(nèi)徑(d):950mm | 外徑(D):1360mm |
| 厚度(B):412mm | 瀏覽量:3115 |
| 圓柱滾子軸承, 雙列, NNU K, 圓錐型內(nèi)孔 | |||||||||||
| 公差 , 參見文字 | |||||||||||
| 徑向內(nèi)部間隙, 圓柱型內(nèi)孔 , 圓錐型內(nèi)孔, 無密封件 , 參見文字 | |||||||||||
| 推薦配合 | |||||||||||
| 軸和軸承座公差 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 | ||||||
| 動態(tài) | 靜態(tài) | 參照速度 | 限制速度 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 950 | 1360 | 412 | 412 | 14200 | 35500 | 2200 | 320 | 380 | 1900 | NNU 40/950 KM/W33 | |
版權所有 © 蘇州凱諾永晟軸承有限公司
電話:18021619717
郵箱:[email protected]